
Mandrini tal-Lift tal-Gass
● Isem tad-Ditta / tal-Manifattur: VCTSY
● Numru tal-Mudell: CM-5 --- CM-7
● Kwantità Minima ta 'Ordni: 10 Settijiet
● Prezz: RMB / USD
● Dettalji tal-Imballaġġ: Kaxxa tal-Plywood
● Ħin ta 'Kunsinna: Skond kull talba
● Termini tal-Ħlas: T / T
● Abilità ta 'Provvista: Skond kull talba
Mandrini Konvenzjonali tal-Lift tal-Gass (CM-5 --- CM-7, Serje CM), Pressjoni tal-Ittestjar tal-wiċċ 8500psi
Il-mandrini tal-lift tal-gass konvenzjonali tas-serje CM jintużaw mal-1" OD jew 1.5" Valvi tal-lift tal-gass li jaħdmu bl-injezzjoni konvenzjonali OD. Dan il-prodott huwa mgħammar b'ħjut NPT standard biex tkun żgurata l-affidabbiltà tas-siġillar.
Karatteristiċi
● Il-pressjoni tal-ittestjar tal-wiċċ hija 8500 psi.
● Struttura integrali hija disponibbli jekk meħtieġa mill-klijenti.
Parametri Tekniċi
| Kodiċi | Normi (pulzieri [mm]) | Massimu OD (pulzieri [mm]) | ID (pulzieri [mm]) | Valv tal-lift tal-gass | Tul (Ft. [M]) |
| CM-5 | 1.900EUE [48.3] | 3.305 [83.9] | 1.61[40.9] | CGLF-100 | 4.0[1.22] |
| 2.063EUE [52.4] | 3.454 [87.7] | 1.751[44.5] | |||
| 2.375EUE [60.3] | 3.937 [100] | 1.995[50.7] | |||
| 2.875EUE [73.0] | 4.489 [114] | 2.441[62.0] | |||
| CM-7 | 2.375EUE [60.3] | 4.531 [115.1] | 1.995[50.7] | CGLF-150 | |
| 2.875EUE [73.0] | 5.084 [129.1] | 2.441[62.0] | |||
| 3.500EUE [88.9] | 5.655 [143.6] | 2.992[76.0] | |||
| 4.500EUE [114.3] | 6.875 [174.6] | 3.958[100.5 |
It-tags Popolari: Mandrini tal-Lift tal-Gass, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, fl-istokk
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










